<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DoubleYou News</title>
	<atom:link href="http://www.doubleyounews.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doubleyounews.com</link>
	<description>Actualidad en DoubleYou</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 17:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pepe Jeans, el culo más visto de la Fórmula 1.</title>
		<link>http://www.doubleyounews.com/2012/05/pepe-jeans-el-culo-mas-visto-de-la-formula-1/</link>
		<comments>http://www.doubleyounews.com/2012/05/pepe-jeans-el-culo-mas-visto-de-la-formula-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoubleYou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[culos]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[jeans]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyounews.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[El trabajo de DoubleYou para Pepe Jeans lo protagonizan los pilotos de Fórmula 1 Sebastian Vettel y Mark Webber. Durante los dos últimos años, el equipo Red Bull de Fórmula 1 ha sido el que más tiempo ha estado en cabeza. Eso, además de convertirles en campeones del mundo, ha traído otras consecuencias: ser el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><strong>El trabajo de DoubleYou para Pepe Jeans lo protagonizan los pilotos de Fórmula 1 Sebastian Vettel y Mark Webber</strong><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: left;" align="center">Durante los dos últimos años, el equipo Red Bull de Fórmula 1 ha sido el que más tiempo ha estado en cabeza. Eso, además de convertirles en campeones del mundo, ha traído otras consecuencias: ser el trasero más visto de la F1. Y si hay algo de lo que se preocupa Pepe Jeans al elaborar sus vaqueros, es precisamente eso.</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><img class="alignleft size-medium wp-image-612" title="This is my butt" src="http://www.doubleyounews.com/wp-content/uploads/2012/05/Foto_key-visual_v9-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" />Este es el punto de partida de la campaña de Pepe Jeans para comunicar su patrocinio del equipo Red Bull de F1, que se desarrollará utilizando medios propios de la marca y de la que son protagonistas los traseros de Sebastian Vettel y Mark<br />
Webber. El trabajo mezcla  el nuevo espíritu de Pepe Jeans, más atrevido y desenfadado, con el tono competitivo propio de la F1 y un toque de humor.</p>
<p style="text-align: left;" align="center">La pieza de lanzamiento de la campaña es un vídeo en la que podemos ver a los pilotos desde una perspectiva diferente a la que habitualmente se nos muestran este tipo de celebridades, más cercana y atrevida.</p>
<p>Los de Vettel y Webber son sólo los dos primeros culos que Pepe Jeans quiere mostrarnos, ya que durante toda la temporada escogerá los mejores traseros de sus fans en Facebook y los invitará a a vivir en directo la Fórmula 1 con entradas de tribuna para asistir a los grandes premios.</p>
<p>La comunicación de la campaña se hará coincidir con el calendario de Grandes Premios, reforzando la comunicación de Pepe Jeans en los diferentes mercados en los que está presente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyounews.com/2012/05/pepe-jeans-el-culo-mas-visto-de-la-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike presenta “El estilo del Barça” de la mano de DoubleYou.</title>
		<link>http://www.doubleyounews.com/2012/05/nike-presenta-%e2%80%9cel-estilo-del-barca%e2%80%9d-de-la-mano-de-doubleyou/</link>
		<comments>http://www.doubleyounews.com/2012/05/nike-presenta-%e2%80%9cel-estilo-del-barca%e2%80%9d-de-la-mano-de-doubleyou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoubleYou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[berto martínez]]></category>
		<category><![CDATA[chidy wayne]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[equipaciones]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[FAD]]></category>
		<category><![CDATA[FCB]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Piqué]]></category>
		<category><![CDATA[sportswear]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyounews.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo del lanzamiento de la colección de moda casual de Nike Sportswear inspirada en el FCB, DoubleYou realizó la campaña “El estilo del Barça”. Siempre cercana al mundo del arte y la cultura, Nike Sportswear contó con la colaboración de Berto Martínez y Chidy Wayne, dos artistas de reconocido talento en el mundo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Con motivo del lanzamiento de la colección de moda casual de Nike Sportswear inspirada en el FCB, DoubleYou realizó la campaña “El estilo del Barça”.</strong></p>
<p>Siempre cercana al mundo del arte y la cultura, Nike Sportswear contó con la colaboración de Berto Martínez y Chidy Wayne, dos artistas de reconocido talento en el mundo de la ilustración de moda. El resultado son 8 ilustraciones que trasladan las características futbolísticas de los jugadores del Barça a aspectos relacionados con su forma de vestir.</p>
<p>A través de un contenid<img class="alignleft size-medium wp-image-606" title="THIAGO" src="http://www.doubleyounews.com/wp-content/uploads/2012/05/THIAGO_OK_low1-259x300.jpg" alt="" width="259" height="300" />o audiovisual, se muestra el proceso creativo por el cual ambos artistas elaboraron las ilustraciones. Un proceso que comienza durante los entrenamientos, estudiando los rasgos psicológicos y las características de cada jugador y se traslada al estudio, donde vemos a los artistas creando unos estilismos personalizados para Thiago, Iniesta, Piqué y otros miembros destacados de la plantilla del Barça.</p>
<p>La presentación tanto de la colección como de la campaña, se llevó a cabo en un evento en el FAD de Barcelona, donde se expusieron las prendas junto con las ilustraciones de los jugadores.</p>
<p>La colección está inspirada en los colores que identifican el Club incorporando elementos que hablan de su historia y recuerdan los símbolos más emblemáticos de la herencia blaugrana a través de un look vintage. Además, incluye una selección de prendas como camisetas, polos, sudaderas, chaquetas y complementos.<br />
Con esta colección, que forma parte del vestuario del primer equipo, Nike da la oportunidad a los aficionados de expresar su pasión por los colores del Barça a través de una gama de productos con un estilo puramente urbano.</p>
<p>El contenido <a title="audiovisual" href="http://youtu.be/LuoXducGm7A">audiovisual</a> en forma de vídeo muestra el proceso de creación de las ilustraciones. Además del vídeo, el proyecto está reforzado con una campaña en medios digitales con especial foco en social media.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyounews.com/2012/05/nike-presenta-%e2%80%9cel-estilo-del-barca%e2%80%9d-de-la-mano-de-doubleyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepe Jeans lanza a nivel mundial un juego multijugador en tiempo real.</title>
		<link>http://www.doubleyounews.com/2012/05/pepe-jeans-lanza-a-nivel-mundial-un-juego-multijugador-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://www.doubleyounews.com/2012/05/pepe-jeans-lanza-a-nivel-mundial-un-juego-multijugador-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoubleYou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[etiqueta]]></category>
		<category><![CDATA[Have]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5. swiffy]]></category>
		<category><![CDATA[HYSP]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Lonndres]]></category>
		<category><![CDATA[multijugador]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe]]></category>
		<category><![CDATA[Seen]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>
		<category><![CDATA[summer]]></category>
		<category><![CDATA[The Search]]></category>
		<category><![CDATA[You]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyounews.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Have You Seen Pepe? The Search es la propuesta de DoubleYou para completar la campaña Spring Summer 2012 de la marca. &#8220;Si lo encuentras te lo quedas&#8221;, es la lógica de The Search, el juego que acaba de lanzar Pepe Jeans London a nivel mundial como complemento a su campaña de comunicación Spring Summer 2012. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><strong><em>Have You Seen Pepe? The Search</em></strong><strong> es la propuesta de DoubleYou para completar la campaña Spring Summer 2012 de la marca.</strong></p>
<p><em>&#8220;Si lo encuentras te lo quedas&#8221;</em>, es la lógica de <em>The Search</em>, el juego que acaba de lanzar Pepe Jeans London a nivel mundial como complemento a su campaña de comunicación Spring Summer 2012. Dicha campaña pivota sobre el concepto <em>Have You Seen Pepe?</em> en el que por primera vez la marca personifica la figura de Pepe, un ente etéreo que está presente en toda la comunicación, transmitiendo un nuevo posicionamiento, más transgresor, joven y rebelde.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-597" title="HYSP" src="http://www.doubleyounews.com/wp-content/uploads/2012/05/HYSP_01.tif" alt="" /></p>
<p>En el juego, los protagonistas de la campaña han escondido, en los 4 barrios de Londres más importantes para la historia de Pepe Jeans, distintos looks. En dichos barrios, ilustrados para la ocasión, también se puede aprender más sobre la filmación de la campaña o los lugares emblemáticos de la marca. Los usuarios, hasta 5.000 al mismo tiempo, han de seguir las pistas que se ofrecen a través de twitter, situar a sus “cazadores de looks” en los mapas y ver si Pepe pasó por allí y dejó algo para ellos.</p>
<p><strong>Una búsqueda parecida a la vida real.</strong></p>
<p>La intención del juego era reflejar lo que sucedería en la vida real. Así, para organizar la búsqueda el jugador podrá contar con la ayuda de 3 amigos de facebook para abarcar más ciudad. Pero, como en la vida real, también puede pasar que el día<br />
señalado, sus  amigos o él mismo se encuentren indispuestos por haber salido la noche anterior, o que vean a alguien a quien deben dinero y tengan que dejar de buscar… O cosas buenas, como ser clonado y contar con un jugador más. En resumen, una serie de eventualidades que hacen más interesante la búsqueda.</p>
<p>El microsite ha sido diseñado en HTML5, para poder verse en todos los dispositivos. Técnicamente, cabe destacar el uso extensivo de la etiqueta canvas para representar los mapas y los jugadores, y el de Google Swiffy para obtener animaciones de calidad sin usar flash.</p>
<p><em>Have You Seen Pepe? The Search</em> estará disponible del 23 de abril hasta el 7 de mayo a través de <a href="http://www.haveyouseenpepe.com">http://www.haveyouseenpepe.com</a> y para darlo a conocer la marca empleará sus propios soportes; tanto el site principal, como su presencia en redes sociales, donde cuenta con más de medio millón de seguidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyounews.com/2012/05/pepe-jeans-lanza-a-nivel-mundial-un-juego-multijugador-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi calienta motores para El Clásico Barça-Madrid.</title>
		<link>http://www.doubleyounews.com/2012/05/audi-calienta-motores-para-el-clasico-barca-madrid/</link>
		<comments>http://www.doubleyounews.com/2012/05/audi-calienta-motores-para-el-clasico-barca-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoubleYou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[clásico]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[gil]]></category>
		<category><![CDATA[locutores]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[olvieros]]></category>
		<category><![CDATA[retransmisión]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyounews.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[DoubleYou firma una pieza para TV e Internet creada para que la marca esté presente en la conversación alrededor del encuentro. A pocos días de uno de los Clásicos más reñidos de los últimos años, Audi, como patrocinador oficial de ambos clubes, calienta motores disputando su propia versión del enfrentamiento entre el FC. Barcelona y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DoubleYou firma una pieza para TV e Internet creada para que la marca esté presente en la conversación alrededor del encuentro.</strong></p>
<p>A pocos días de uno de los Clásicos más reñidos de los últimos años, Audi, como patrocinador oficial de ambos clubes, calienta motores disputando su propia versión del enfrentamiento entre el FC. Barcelona y el Real Madrid.<br />
<img class="alignleft size-medium wp-image-590" title="frame_spot_audi_clasico" src="http://www.doubleyounews.com/wp-content/uploads/2012/05/frame_spot_audi_clasico-300x167.jpg" alt="Frame spot Audi Clásico" width="300" height="167" />El césped es reemplazado por un circuito, y los jugadores sustituidos por pilotos al volante de dos Audi A1, decorados con los colores de los dos equipos. Los locutores de radio Manolo Oliveros y José Luís Gil acudieron a la cita y fueron los encargados de narrar la competición, aunque esta vez no desde la comodidad de la cabina de retransmisión sino como copilotos en ambos vehículos.<br />
El resultado de la acción realizada por DoubleYou, es una trepidante pieza audiovisual que resume un duelo lleno de intensidad y suspense, desde la primera curva hasta un tramo final de vértigo, con continuos paralelismos entre el fútbol y la conducción, y un denominador común: la pasión por el espectáculo.<br />
A raíz de la <a href="http://www.youtube.com/watch?v=DDB6iIlnzL8">pieza</a>, que tendrá dos formatos distintos para TV (45’’) e Internet (1’18’’), Audi pone en juego dos entradas para asistir al Clásico del Camp Nou a través de una acción participativa en su página de Facebook. Para conseguirlas, los usuarios deben proponer el titular de la prensa deportiva del día siguiente y conseguir que sea el más votado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyounews.com/2012/05/audi-calienta-motores-para-el-clasico-barca-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un campeón mundial de memoria protagoniza la nueva campaña de DoubleYou para el Museo Guggenheim Bilbao.</title>
		<link>http://www.doubleyounews.com/2012/04/un-campeon-mundial-de-memoria-protagoniza-la-nueva-campana-de-doubleyou-para-el-museo-guggenheim-bilbao/</link>
		<comments>http://www.doubleyounews.com/2012/04/un-campeon-mundial-de-memoria-protagoniza-la-nueva-campana-de-doubleyou-para-el-museo-guggenheim-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoubleYou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Ben]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Campeón]]></category>
		<category><![CDATA[doubleyou]]></category>
		<category><![CDATA[Frank]]></category>
		<category><![CDATA[Gehry]]></category>
		<category><![CDATA[Guggenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[Nerua]]></category>
		<category><![CDATA[Pridmore]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyounews.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 9 de marzo el Museo Guggenheim Bilbao recibió la visita de Ben Pridmore, un inglés de 34 años, tres veces Campeón Mundial de Memoria. Su visita no fue casual. Su sistema pionero de recordar datos por medio de interesantes historias, por el que es mundialmente reconocido, dio lugar a un original reto dentro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doubleyounews.com/2012/04/un-campeon-mundial-de-memoria-protagoniza-la-nueva-campana-de-doubleyou-para-el-museo-guggenheim-bilbao/megabanner_desplegable_08-3/" rel="attachment wp-att-583"><img src="http://www.doubleyounews.com/wp-content/uploads/2012/04/Megabanner_Desplegable_081.jpg" alt="" title="Megabanner_Desplegable_08" width="728" height="315" class="alignleft size-full wp-image-583" /></a><br />
El pasado 9 de marzo el Museo Guggenheim Bilbao recibió la visita de Ben Pridmore, un inglés de 34 años, tres  veces Campeón Mundial de Memoria. Su visita no fue casual. Su sistema pionero de recordar datos por medio de interesantes historias, por el que es mundialmente reconocido, dio lugar a un original reto dentro del Museo que conforma el corazón de la nueva campaña.<br />
Por medio de diversos medios tanto offline como online, se relata cómo, en tan sólo media hora, Pridmore recorre y recuerda dato por dato una experiencia completa en el Museo que incluye arte, arquitectura y gastronomía. El reto consistía en recordar, de memoria y en orden, un extenso recorrido que incluye obras singulares de la Colección Propia del Museo, actualmente expuestas;  los espacios más singulares y extraordinarios del edificio de Frank Gehry; e incluso los elaborados platos de vanguardia que componen el menú del Restaurante Nerua, recientemente galardonado con una estrella Michelin.<br />
<strong>La historia de una experiencia memorable.</strong><br />
El <a href="http://www.youtube.com/watch?hl=en&#038;v=shxcFvwoUMs&#038;gl=US" title="Spot TV">spot</a>, desarrollado por DoubleYou, mezcla el estilo narrativo, propio de la documentación de un reto, con una estética muy cuidada que refleja en toda su intensidad tanto la belleza de los espacios como la de la Colección del Museo. También  hace uso de creativas ilustraciones que se intercalan sobre la imagen a lo largo del desarrollo y que describen la historia en la que se apoya Ben para memorizar el recorrido.<br />
La campaña, que se desarrollará en cinco idiomas para su puesta en marcha tanto en España (español y euskera) como en el mercado internacional: Francia, Italia, UK y Alemania, incluye piezas richmedia para Internet, radio y televisión, así como un microsite específico donde se puede disfrutar de la extraordinaria historia que le inspira a Ben su visita y, cómo no, comprobar si ha cumplido el reto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyounews.com/2012/04/un-campeon-mundial-de-memoria-protagoniza-la-nueva-campana-de-doubleyou-para-el-museo-guggenheim-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Museo Guggenheim Bilbao selecciona a  DoubleYou para su campaña 2012</title>
		<link>http://www.doubleyounews.com/2012/03/el-museo-guggenheim-bilbao-selecciona-a-doubleyou-para-su-campana-2012/</link>
		<comments>http://www.doubleyounews.com/2012/03/el-museo-guggenheim-bilbao-selecciona-a-doubleyou-para-su-campana-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoubleYou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[campaña integrada]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Guggenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Hockney]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[Museo]]></category>
		<category><![CDATA[Oldenburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyounews.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[DoubleYou será la encargada de la promoción del Museo desde el desarrollo de la estrategia, creatividad y medios tanto para la campaña genérica del Museo Guggenheim Bilbao, campaña corporativa “experiencia Guggenheim”, como para dos de sus Exposiciones Temporales, en concreto, David Hockney: El cuadro más grande y Claes Oldenburg. Según la valoración del cliente, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DoubleYou será la encargada de la promoción del Museo desde el desarrollo de la estrategia, creatividad y medios tanto para la campaña genérica del Museo Guggenheim Bilbao, campaña corporativa “experiencia Guggenheim”, como para dos de sus Exposiciones Temporales, en concreto, David Hockney: El cuadro más grande y Claes Oldenburg.<br />
Según la valoración del cliente, la agencia aporta al proyecto el enfoque de una campaña original, novedosa e innovadora, articulada de forma coherente en los distintos medios propuestos para su difusión. Con ella, se persigue comunicar la visita al Museo como una experiencia única e inolvidable por su espectacular arquitectura interior, sus exposiciones de primer nivel, su propuesta gastronómica de gran calidad, etc.<br />
DoubleYou añade así un nuevo proyecto a su oficina de Madrid, ampliando su experiencia en el sector de la promoción turística y cultural.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyounews.com/2012/03/el-museo-guggenheim-bilbao-selecciona-a-doubleyou-para-su-campana-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike retrata a 38.000 runners en su aplicación “#makeitcount”</title>
		<link>http://www.doubleyounews.com/2012/02/nike-retrata-a-38-000-runners-en-su-aplicacion-%e2%80%9cmakeitcount%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.doubleyounews.com/2012/02/nike-retrata-a-38-000-runners-en-su-aplicacion-%e2%80%9cmakeitcount%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoubleYou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[corredor]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[gigafoto]]></category>
		<category><![CDATA[makeitcount]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[runner]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[san silvestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyounews.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Nike fotografía en una gigafoto a los corredores de la San Silvestre Vallecana para que formulen juntos sus propósitos. La marca deportiva ha reunido virtualmente a todos los participantes de la prueba madrileña para invitarles a buscarse, etiquetarse en las fotos y compartir en redes sociales cuáles son los propósitos de cada uno de ellos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nike fotografía en una gigafoto a los corredores de la San Silvestre Vallecana para que formulen juntos sus propósitos.</strong><br />
<a href="http://www.doubleyounews.com/2012/02/nike-retrata-a-38-000-runners-en-su-aplicacion-%e2%80%9cmakeitcount%e2%80%9d/01-2/" rel="attachment wp-att-551"><img src="http://www.doubleyounews.com/wp-content/uploads/2011/12/011-243x300.jpg" alt="" title="Campaña" width="243" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-551" /></a>La marca deportiva ha reunido virtualmente a todos los participantes de la prueba madrileña para invitarles a buscarse, etiquetarse en las fotos y compartir en redes sociales cuáles son los propósitos de cada uno de ellos para este 2.012.<br />
La <a href="http://www.facebook.com/nikerunningspain?sk=app_174518629323068">aplicación</a> “#makeitcount” está alojada en la página de Facebook de Nike Running Spain y ha sido desarrollada por DoubleYou, agencia responsable de la estrategia digital de la marca en España.<br />
Los usuarios pueden navegar por las fotos gigantes para encontrarse pero también para descubrir situaciones originales o divertidas como un corredor disfrazado de Bob Esponja, un grupo disfrazado de presos, un pirata, reyes magos, o la familia pitufo al completo que corría junto a los 38.000 runners de la San Silvestre.<br />
En las primeras 24 horas de actividad, la aplicación ya había superado las expectativas, logrando captar la atención de los participantes en la prueba y generado miles de propósitos compartidos en Facebook y Twitter.<br />
<strong>Un reto creativo y tecnológico</strong><br />
Para retratar a esos 38.000 runners se realizaron 4 gigafotos basadas en 40 tomas cada una, a una resolución de 590 megapixels.<br />
Es la primera vez que se desarrolla un proyecto que combine gigafotos, etiquetado social e integración en Facebook. Éste era, precisamente, un requisito indispensable para el éxito de la acción, ya que el objetivo era permitir a los usuarios compartir su ubicación exacta y sus propósitos en Twitter y Facebook.<br />
<a href="http://www.doubleyounews.com/2012/02/nike-retrata-a-38-000-runners-en-su-aplicacion-%e2%80%9cmakeitcount%e2%80%9d/app/" rel="attachment wp-att-552"><img src="http://www.doubleyounews.com/wp-content/uploads/2011/12/app-300x300.jpg" alt="" title="Aplicación" width="300" height="300" class="alignright size-medium wp-image-552" /></a><br />
<strong> Parte de la estrategia de lanzamiento de Nike+ Fuelband que Nike lanzó al mundo el 19 de enero en Nueva York</strong><br />
La Nike+ Fuel Band es una innovadora pulsera digital que sigue la pista, mide y registra cada uno de nuestros movimientos diarios para inspirarnos y motivarnos a ser más activos. Todas las actividades pueden hoy medirse a través de un nuevo sistema denominado NikeFuel -el combustible de Nike-: cuanto más activo seas, más NikeFuel conseguirás.<br />
Esta acción de DoubleYou está enmarcada dentro de la campaña mundial de lanzamiento de Nike+ FuelBand, y cuya primera fase pretende generar conversación entorno a las promesas de año nuevo, ya que la pulsera permitirá a sus usuarios establecer objetivos y lanzarse a conseguirlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doubleyounews.com/2012/02/nike-retrata-a-38-000-runners-en-su-aplicacion-%e2%80%9cmakeitcount%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepe, el central del Real Madrid, reparte galletas en Navidad.</title>
		<link>http://www.doubleyounews.com/2011/12/pepe-el-central-del-real-madrid-reparte-galletas-en-navidad/</link>
		<comments>http://www.doubleyounews.com/2011/12/pepe-el-central-del-real-madrid-reparte-galletas-en-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DoubleYou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[bolachas]]></category>
		<category><![CDATA[dulce]]></category>
		<category><![CDATA[galletas]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[umbro]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doubleyounews.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Nadie puede negar que Pepe es un jugador que, dentro del campo, se entrega. Pero en esta ocasión, esa misma intensidad ha sido aplicada para mostrarnos un Pepe muy distinto. El jugador ha querido demostrar que, aunque a veces puede ser un tipo duro, también es un tío simpático, con un lado dulce apenas conocido. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doubleyounews.com/2011/12/pepe-el-central-del-real-madrid-reparte-galletas-en-navidad/las_galletas_de_pep/" rel="attachment wp-att-525"><img src="http://www.doubleyounews.com/wp-content/uploads/2011/12/las_galletas_de_pep-300x212.jpg" alt="Las galletas de Pepe" title="las_galletas_de_pepe" width="300" height="212" class="alignleft size-medium wp-image-525" /></a>Nadie puede negar que Pepe es un jugador que, dentro del campo, se entrega. Pero en esta ocasión, esa misma intensidad ha sido aplicada para mostrarnos un Pepe muy distinto. El jugador ha querido demostrar que, aunque a veces puede ser un tipo duro, también es un tío simpático, con un lado dulce apenas conocido.<br />
Para ello no ha dudado en echar mano de delantal, rodillo, y grandes dosis de paciencia y buen humor para preparar algo que todos puedan disfrutar.<br />
Con la ayuda del prestigioso chef pastelero Alejandro Montes, ha confeccionado Las Bolachas de Pepe, unos dulces y crujientes, los “Pepe futbolistas”, hechos a su imagen y semejanza.<br />
Las bolachas de Pepe estarán disponibles por un tiempo limitado en Mamá Framboise, pastelería de estilo francés, ubicada en el centro de Madrid.<br />
Todo aquel que lo desee puede acercarse y llevarse un trocito de Pepe, sabiendo que además, los beneficios serán donados por la pastelería a la ONG <a href='http://www.youtube.com/watch?v=tW8Zk_eMr3M'>Niños Sin Culpa</a><br />
En el proyecto han colaborado también Sopa de Toro, en la producción audiovisual, con Alejandro Rodríguez como realizador, y Bloody Mary Comunicación, en las relaciones públicas.<br />
